Kvalitātes rādītāji
Kvalitātes kritērijs | Mērvienība | Kvieši pārtikas grupa I | Kvieši pārtikas grupa II | Kvieši pārtikas grupa III | Lopbarības kvieši |
---|---|---|---|---|---|
Mitrums | % | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
Tilpummasa | kg/hl | 78/80 | 76/78 | 74/76 | 72/73 |
Proteīns sausnā | % | <14, 0 | <13,0 | <12,0 | |
Lipeklis | % | 28/31 | 26/28 | 22/26 | |
Krišanas skaitlis | sek. | 270/300 | 250/270 | 220/250 | 220 |
Piemaisījumi | % | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Dīguši graudi ne vairāk kā | % | __ | 2,00 | 2,00 | 10,00 |
– Kvieši (Triticum) ir graudzāļu dzimtas ģints, kas ir plaši kultivēta labība visā pasaulē. Tie ir vieni no visvairāk audzētajiem kultūraugiem; vairāk tiek audzētas tikai cukurniedres, kukurūza un rīsi.
Kvieši ir plaša patēriņa pārtikas produkts. No tiem izgatavo miltus, no kuriem savukārt cep maizes produktus: cepumus, kūkas, brokastu pārslas, makaronus un tā tālāk. No kviešiem fermentācijas procesā iegūst arī alu, degvīnu un pat biodegvielu. Kviešus var izmantot arī kā lopbarību, bet no kviešu salmiem veido ēku jumtus.
